NB! Hulgiostjatega hind kokkuleppel
| Kaal/G | Hind/€ | ||||
| AASRISTIKUÜRT | 15 | 2.50 | |||
| AED-LIIVATEE | 20 | 2.50 | |||
| AED-PIPARROHI | 20 | 2.50 | |||
| ANGERVAKSAÜRT | 20 | 2.50 | |||
| HOBUMADARAÜRT | 20 | 2.50 | |||
| IISOPIÜRT | 20 | 2.50 | |||
| ISLANDI KÄOKÕRV | 20 | 2.50 | |||
| KANARBIKUÜRT | 20 | 2.50 | |||
| KASSINAERIÕIS | 10 | 2.50 | |||
| KASELEHT | 20 | 2.50 | |||
| KASSINAERIÜRT | 15 | 2.50 | |||
| KIBUVITSAMARI | 60 | 2.50 | |||
| KOLLASE KARIKAKRA ÕIS | 20 | 2.50 | |||
| KORTSLEHEÜRT | 15 | 2.50 | |||
| KUMMELIÕIS | 15 | 2.50 | |||
| KÖÖMNED | 100 | 2.50 | |||
| LINASEEMNED | 200 | 2.50 | |||
| LINNUROHUÜRT | 20 | 2.50 | |||
| METSMAASIKALEHT | 15 | 2.50 | |||
| MUSTIKALEHT | 10 | 2.50 | |||
| MUSTSÕSTRALEHT | 15 | 2.50 | |||
| MÄNNIKASVUD | 25 | 2.50 | |||
| NURMENUKUÕIS | 15 | 2.50 | |||
| NÕGESELEHT | 15 | 2.50 | |||
| NÕMM-LIIVATEEÜRT | 15 | 2.50 | |||
| PIPARMÜNDILEHT | 15 | 2.50 | |||
| POHLALEHT | 20 | 2.50 | |||
| PUNEÜRT | 20 | 2.50 | |||
| PURPUR-SIILIKÜBARAÜRT | 20 | 2.50 | |||
| PÕDRAKANEPILEHED | 20 | 2.50 | |||
| PÕLDOSJAÜRT | 15 | 2.50 | |||
| RAUDROHI | 20 | 2.50 | |||
| RUKKILILLEÕIS | 10 | 2.50 | |||
| SAIALILLEÕIS | 15 | 2.50 | |||
| TEELEHT | 20 | 2.50 | |||
| VALGE IMINÕGESE ÜRT | 15 | 2.50 | |||
| VALGE RISTIKU ÕIS | 15 | 2.50 | |||
| VEISTE-SÜDAMEROHUÜRT | 15 | 2.50 | |||
| VIIRPUUVILI | 70 | 2.50 | |||
| VIIRPUUÕIS | 20 | 2.50 |

