Kaal/G | Hind/€ | ||
AASRISTIKUÜRT | 15 | 2.00 | |
AEDTILLILEHT | 20 | 2.00 | |
ANGERVAKSAÕIS | 25 | 2.00 | |
ANGERVAKSAÜRT | 20 | 2.00 | |
APTEEGITILLILEHT | 20 | 2.00 | |
BASIILIKUÜRT | 15 | 2.00 | |
HOBUMADARAÜRT | 20 | 2.00 | |
HUMALAKÄBID | 10 | 2.00 | |
IISOPIÜRT | 20 | 2.00 | |
ISLANDI KÄOKÕRV | 20 | 2.00 | |
KASELEHT | 20 | 2.00 | |
KASSINAERIÕIS | 10 | 2.00 | |
KASSINAERIÜRT | 20 | 2.00 | |
KIBUVITSAMARI | 60 | 2.00 | |
KIKKAPUTKEJUUR | 30 | 2.00 | |
KORTSLEHT | 20 | 2.00 | |
KUMMELIÕIS | 15 | 2.00 | |
KÖÖMNED | 100 | 2.00 | |
MUSTIKAVÕRSED | 15 | 2.00 | |
MÄNNIKASVUD | 25 | 2.00 | |
NURMENUKK | 15 | 2.00 | |
NÕMM-LIIVATEEÜRT | 15 | 2.00 | |
PIPARMÜNDILEHT | 15 | 2.00 | |
POHLALEHT | 20 | 2.00 | |
PUNEÜRT | 20 | 2.00 | |
PURPUR-SIILIKÜBARAÜRT | 20 | 2.00 | |
PÕDRAKANEPIÜRT | 20 | 2.00 | |
PÕLDOSJAÜRT | 15 | 2.00 | |
RAUDROHI | 20 | 2.00 | |
RUKKILILLEÕIS | 10 | 2.00 | |
SAIALILL | 15 | 2.00 | |
SALVEILEHT | 15 | 2.00 | |
TAMMEKOOR JAHVATATUD | 30 | 2.00 | |
TEELEHT | 20 | 2.00 | |
VIIRPUUVILI | 70 | 2.00 | |
VIIRPUUÕIS | 20 | 2.00 | |
ÜHEKSAVÄGISEÕIS | 10 | 2.00 |
NB! Hulgiostjatega hind kokkuleppel
