NB! Hulgiostjatega hind kokkuleppel
| Kaal/G | Hind/€ | ||||
| AASRISTIKUÜRT | 15 | 2.20 | |||
| AED-LIIVATEE | 20 | 2.20 | |||
| AED-PIPARROHI | 20 | 2.20 | |||
| ANGERVAKSAÜRT | 20 | 2.20 | |||
| HOBUMADARAÜRT | 20 | 2.20 | |||
| IISOPIÜRT | 20 | 2.20 | |||
| ISLANDI KÄOKÕRV | 20 | 2.20 | |||
| KANARBIKUÜRT | 15 | 2.20 | |||
| KASELEHT | 20 | 2.20 | |||
| KASSINAERIÜRT | 15 | 2.20 | |||
| KIBUVITSAMARI | 60 | 2.20 | |||
| KOLLASE KARIKAKRA ÕIS | 20 | 2.20 | |||
| KORTSLEHT | 20 | 2.20 | |||
| KUMMELIÕIS | 15 | 2.20 | |||
| KÖÖMNED | 100 | 2.20 | |||
| MAJORAANIÜRT | 10 | 2.20 | |||
| MELISSILEHT | 15 | 2.20 | |||
| METSMAASIKALEHT | 15 | 2.20 | |||
| MUSTIKALEHT | 10 | 2.20 | |||
| MUSTSÕSTRALEHT | 15 | 2.20 | |||
| MÄNNIKASVUD | 25 | 2.20 | |||
| NURMENUKUÕIS | 20 | 2.20 | |||
| NÕGESELEHT | 15 | 2.20 | |||
| NÕMM-LIIVATEEÜRT | 15 | 2.20 | |||
| PIPARMÜNDILEHT | 15 | 2.20 | |||
| POHLALEHT | 20 | 2.20 | |||
| PUNEÜRT | 20 | 2.20 | |||
| PURPUR-SIILIKÜBARAÜRT | 20 | 2.20 | |||
| PÕDRAKANEPILEHED | 20 | 2.20 | |||
| RAUDROHI | 20 | 2.20 | |||
| RUKKILILLEÕIS | 10 | 2.20 | |||
| SAIALILL | 15 | 2.20 | |||
| TAKJAJUUR | 30 | 2.20 | |||
| TAMMEKOOR JAHVATATUD | 30 | 2.20 | |||
| TATRAÜRT | 20 | 2.20 | |||
| TEELEHT | 20 | 2.20 | |||
| VEISTE-SÜDAMEROHUÜRT | 15 | 2.20 | |||
| VIIRPUUVILI | 70 | 2.20 | |||
| VIIRPUUÕIS | 20 | 2.20 | |||
| VÕILILLEJUUR | 40 | 2.20 | |||
| ÜHEKSAVÄGISEÕIS | 10 | 2.20 |

